2017 Mart Sözleşmeli Öğretmen Alımında Oluşan Taban Puanlar

2017 Mart Sözleşmeli Öğretmen Alımında

Sözlü Sınava Çağırılan Adayların Oluşturduğu Taban Puanlar

 

Alan Adı / Kontenjan Sayısı/ Çağrılan Aday Sayısı / Taban Puan

  1. Adalet / 85 / 940/ 255 = 72,88495
  2. Aile ve Tüketici Hizmetleri /10/ 116/ 30= 73,58504
  3. Almanca / 105/ 1.093/ 315 = 73,88019
  4. Arapça / 43 / 268/ 129 = 58,79333
  5. Beden Eğitimi / 702/ 5.990/ 2.106 = 71,23718
  6. Bilişim Teknolojileri / 406/ 2.750/ 1.218 = 79,79710
  7. Biyoloji / 287/ 3.205/ 861 = 77,52716
  8. Büro Yönetimi / 3 / 14/ 9 = 65,36658
  9. Coğrafya / 143/ 1.410/ 429 = 78,83218
  10. Çocuk Gelişimi / 84/ 191/ 191 = 50,17783
  11. Denizcilik / Gemi Yönetimi / 3 / 31/ 9 = 77,52248
  12. Denizcilik/Gemi Makineleri / 1/ 10 3 = 79,06043
  13. Din Kült. ve Ahlak Bilgisi/ 2.143/ 10.350/ 6.429 = 65,07148
  14. El Sanatları Tek./El Sanatları / 22 / 241/ 66 = 68,11954
  15. El Sanatları Tek./Nakış / 10 / 113 / 30 = 68,79224
  16. Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik / 35 / 234/ 105 = 75,75336
  17. Elektrik-Elektronik Tek./Elektronik / 20 / 165 / 60 = 78,37653
  18. Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri / 8 / 34 / 24 = 67,26090
  19. Felsefe / 38 / 1.556 / 114 = 85,38115
  20. Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji / 1.003 / 7.181 / 3.009 = 73,09997
  21. Fizik / 239 / 2.334 / 717 = 75,21763
  22. Fransızca / 1 / 54 / 3 = 83,70512
  23. Gazetecilik / 1 / 42 / 3 = 82,89937
  24. Gemi Yapımı / Gemi İnşa / 1 / 15 / 3 = 78,88722
  25. Gemi Yapımı / Yat İnşa / 1 / 10 / 3 = 74,86579
  26. Gıda Teknolojisi / 2 / 110 / 6 = 89,15307
  27. Giyim Üretim Teknolojisi / 17 / 281 / 51 = 80,66928
  28. Görsel Sanatlar / 239 / 2.189 / 717 = 67,49233
  29. Grafik ve Fotoğraf/Fotoğraf / 1 / 23 / 3 = 70,61647
  30. Grafik ve Fotoğraf/Grafik / 3 / 157 / 9 = 75,62236
  31. Güzellik ve Saç Bakım Hizmetler / 1 / 2 / 2 = 58,89443
  32. Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri / 4 / 100 / 12 = 81,27196
  33. Harita-Tapu-Kadastro/Harita-Tapu-Kadastro Hukuk / 1 / 4 / 3 = 67,25179
  34. Harita-Tapu-Kadastro/Harita-Tapu-Kadastro Tekniği / 18 / 56 / 54 = 54,26894
  35. Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Sağlığı / 3 / 15 / 9 = 57,45553
  36. Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği / 1 / 15 / 3 = 68,92857
  37. İ.H.L. Meslek Dersleri / 459 / 3.513 / 1.377 = 65,15204
  38. İlköğretim Matematik Öğretmenliği / 1.835 / 3.887 / 3.887 = 50,04198
  39. İngilizce / 2.193 / 6.889 / 6.579 = 53,94059
  40. İnşaat Tek./Yapı Dekorasyon / 4 / 15 / 12 = 51,71444
  41. İnşaat Tek./Yapı Tasarımı / 7 / 161 / 21 = 77,41600
  42. İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği / 10 / 40 / 30 = 60,68251
  43. Kimya/Kimya Teknolojisi / 226 / 2.284 / 678 = 76,94729
  44. Konaklama ve Seyahat Hizmetleri / 3 / 429 / 9 = 82,89775
  45. Kuyumculuk Teknolojisi / 1 / 15 / 3 = 74,65372
  46. Laboratuvar Hizmetleri / 1 / 19 / 3 = 85,95072
  47. Makine Tek./Makine ve Kalıp / 14 / 178 / 42 = 76,78166
  48. Matbaa / 1 / 18 / 3 = 80,33996
  49. Matematik / 343 / 4.522 / 1.029 = 82,69656
  50. Metal Teknolojisi / 4 / 89 / 12 = 80,26167
  51. Mobilya ve İç Mekan Tasarımı / 5 / 71 / 15 = 74,21982
  52. Motorlu Araçlar Teknolojisi / 6 / 114 / 18 = 79,62532
  53. Muhasebe ve Finansman / 17 / 89 / 51 = 67,87772
  54. Müzik / 337 / 1.680 / 1.011 = 55,51270
  55. Okul Öncesi Öğretmenliği / 1.720 / 9.191 / 5.160 = 70,89047
  56. Özel Eğitim / 432 / 1.421 / 1.296 = 57,34200
  57. Plastik Teknolojisi / 1 / 11 / 3 = 76,36415
  58. Radyo-Televizyon / 1 / 42 / 3 = 82,57910
  59. Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Elektrik-Elektronik / 1 / 26 / 3 = 77,33948
  60. Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Makine / 1 / 12 / 3 = 75,61624
  61. Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Mekatronik / 1 / 0 / 0 –
  62. Rehberlik / 707 / 4.077 / 2.121 = 75,35185
  63. Rusça / 1 / 22 / 3 = 82,46173
  64. Sanat ve Tasarım/Dekoratif Sanatlar / 1 / 15 / 3 = 63,99407
  65. Sanat ve Tasarım/İç Mekan Dekorasyon / 1 / 14 / 3 = 75,02835
  66. Sanat ve Tasarım/Plastik Sanatlar / 1 / 20 / 3 = 67,24394
  67. Seramik ve Cam Teknolojisi / 1 / 48 / 3 = 73,38469
  68. Sınıf Öğretmenliği / 3.570 / 13.473 / 10.710 = 65,17945
  69. Sosyal Bilgiler / 379 / 3.298 / 1.137 = 79,21772
  70. Tarım Tek./Tarım/Bahçe Peyzaj / 1 / 29 / 3 = 82,17295
  71. Tarım Tek./Tarım/Bahçe ve Tarla Bitkileri / 1 / 48 / 3 = 75,03682
  72. Tarım Tek./Tarım/Tarım Makineleri / 1 / 10 / 3 = 66,46821
  73. Tarih / 185 / 3.233 / 555 = 80,98153
  74. Tasarım Teknolojileri / 1 / 24 / 3 = 81,73853
  75. Teknoloji ve Tasarım / 121 / 985 / 363 = 65,22297
  76. Tekstil Teknolojisi/Trikotaj / 1 / 10 / 3 = 60,91386
  77. Tekstil Tek./Tekstil / 1 / 25 / 3 = 85,84294
  78. Tekstil Tek./Tekstil Terbiye / 1 / 26 / 3 = 81,08849
  79. Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme / 11 / 117 / 33 = 70,94370
  80. Türk Dili ve Edebiyatı / 618 / 7.590 / 1.854 = 81,07339
  81. Türkçe / 1.140 / 6.243 / 3.420 = 74,48012
  82. Uçak Bakımı/Uçak Elektroniği / 1 / 19 / 3 = 78,34150
  83. Uçak Bakım/Uçak Gövde-Motor / 1 / 13 / 3 = 77,82399
  84. Ulaştırma Hizmetleri / 10 / 93 7 30 = 67,01295
  85. Yaşayan Diller ve Lehçeler( Kürtçe – Kurmançi) / 2 / 15 / 6 = 66,52550
  86. Yaşayan Diller ve Lehçeler( Kürtçe – Zazaki) / 1 / 6 / 3 = 76,98694
  87. Yenilenebilir Enerji Teknolojileri / 5 / 116 / 15 = 77,67149
  88. Yiyecek İçecek Hizmetleri / 46 / 360 / 138 = 63,23781

TOPLAM= 20.127/ 116.279/ 58.689

  1. Öncelikli olup sözlü sınava çağırılamayan adaylarla birlikte toplam başvuru sayısı 117.480 dir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir