2017 KPSS Türkiye 1. leri Ankara DATA Akademi Öğrencileri…

T.C. Kimlik Numarası …………….
Adı ve Soyadı M…..O….A…..
Öğrenim Durumu LİSANS
Sınav Tarihi 21, 28 Mayıs 2017

TESTLERDEKİ DOĞRU VE YANLIŞ CEVAP SAYILARI

Genel Yetenek

Genel Kültür Eğitim Bilimleri
Doğru Yanlış Doğru Yanlış Doğru Yanlış
37 10 45 11
Kamu Yönetimi Uluslararası İlişkiler Çalış. Eko. ve End. İliş.
Doğru Yanlış Doğru Yanlış Doğru Yanlış
20 11 7 7 30 6
Hukuk İktisat Maliye
Doğru Yanlış Doğru Yanlış Doğru Yanlış
29 10 28 7 36 4
İşletme Muhasebe İstatistik
Doğru Yanlış Doğru Yanlış Doğru Yanlış
13 8 30 7 0 1
KPSS PUANLARI VE BAŞARI SIRALARI
Puan Adı KPSS Puanı Başarı Sırası Aday Sayısı Puan Adı KPSS Puanı Başarı Sırası Aday Sayısı Puan Adı KPSS Puanı Başarı Sırası Aday Sayısı
KPSSP1 80,93766 21611 655746 KPSSP2 81,70603 16255 655746 KPSSP3 82,50440 12860 655746
KPSSP4 87,54594 690 90328 KPSSP5 91,28637 172 83850 KPSSP6 85,62432 758 66581
KPSSP7 78,76070 2268 61467 KPSSP8 93,77274 82 82553 KPSSP9 92,36648 146 61928
KPSSP11 88,02545 318 57452 KPSSP14 89,92860 361 35991 KPSSP15 91,62192 186 32038
KPSSP16 92,68640 120 90173 KPSSP17 94,21873 56 83850 KPSSP18 91,96625 79 82553
KPSSP17 83,10192 2435 63482 KPSSP18 80,09809 3660 61861 KPSSP19 86,87539 1907 95750
KPSSP19 94,89083 58 88530 KPSSP20 95,97114 34 82553 KPSSP21 94,83658 43 63482
KPSSP22 95,41312 37 61861 KPSSP23 92,17945 68 88906 KPSSP24 75,17744 7056 71810
KPSSP25 78,90498 2039 65820 KPSSP26 82,59403 924 62398 KPSSP27 87,11665 309 61861
KPSSP28 90,40506 110 74288 KPSSP29 78,77868 4704 66581 KPSSP30 83,01385 1601 62691
KPSSP31 87,13110 666 61928 KPSSP32 89,67311 272 61928 KPSSP33 90,36102 217 68136
KPSSP34 70,15592 17453 61467 KPSSP35 74,29574 6781 58095 KPSSP36 78,00678 3177 57452
KPSSP37 82,60343 1304 57452 KPSSP38 85,17106 808 71845 KPSSP39 96,30652 6 71845
KPSSP40 98,96461 2 64441 KPSSP41 100,0000 1 60804 KPSSP42 100,0000 1 60089
KPSSP43 100,0000 1 60089 KPSSP44 91,72980 85 73925 KPSSP45 88,68410 172 65820
KPSSP46 90,31557 124 65820 KPSSP48 94,94141 42

   63482

 

T.C. Kimlik Numarası …………….
Adı ve Soyadı E.….E…..
Öğrenim Durumu LİSANS
Sınav Tarihi 21, 28 Mayıs 2017

TESTLERDEKİ DOĞRU VE YANLIŞ CEVAP SAYILARI

Genel Yetenek

Genel Kültür Eğitim Bilimleri
Doğru Yanlış Doğru Yanlış Doğru

Yanlış

39

6 42 17
Kamu Yönetimi Uluslararası İlişkiler Çalış. Eko. ve End. İliş.
Doğru Yanlış Doğru Yanlış Doğru

Yanlış

30

7 18 18 17 13
Hukuk İktisat Maliye
Doğru Yanlış Doğru Yanlış Doğru

Yanlış

30

8 31 3 37 3

İşletme

Muhasebe İstatistik
Doğru Yanlış Doğru Yanlış Doğru

Yanlış

16 15 32 5 6

6

KPSS PUANLARI VE BAŞARI SIRALARI

Puan Adı KPSS Puanı Başarı Sırası Aday Sayısı Puan Adı KPSS Puanı Başarı Sırası Aday Sayısı Puan Adı KPSS Puanı Başarı Sırası Aday Sayısı
KPSSP1 81,96457 16480 655746 KPSSP2 82,06080 14658 655746 KPSSP3 82,11524 14490 655746
KPSSP4 88,76284 452 90328 KPSSP5 93,89950 46 83850 KPSSP6 93,60707 32 66581
KPSSP7 84,49934 293 61467 KPSSP8 96,80977 17 82553 KPSSP9 98,98533 5 61928
KPSSP11 93,74282 25 57452 KPSSP12 73,98086 1791 35991 KPSSP13 81,26340 256 32038
KPSSP14 93,89476 76 90173 KPSSP15 95,58491 31 83850 KPSSP16 96,49974 17 82553

KPSSP17

98,04171

6

63482 KPSSP18 95,54322 15 61861 KPSSP19 95,95343 29 95750
KPSSP20 97,49759 14 88530 KPSSP21 97,84041 11 82553

KPSSP22

98,82883

6

63482
KPSSP23 95,49627 14 61861 KPSSP24 76,37220 5077 88906 KPSSP25 80,68078 1146 71810
KPSSP26 85,67025 328 65820 KPSSP27 90,54831 92 62398 KPSSP28 93,67614 23 61861
KPSSP29 91,74458 41 74288 KPSSP30 95,09807 12 66581

KPSSP31

99,49293

2

62691

KPSSP32

100,0000

1

61928

KPSSP33

99,54725

2

61928 KPSSP34 78,24654 2270 68136
KPSSP35 82,80262 747 61467 KPSSP36 86,49852 247 58095 KPSSP37 90,83147 89 57452
KPSSP38 93,18833 55 57452 KPSSP39 78,67119 3369 71845 KPSSP40 83,67445 948 71845
KPSSP41 87,61410 347 64441 KPSSP42 90,50142 143 60804 KPSSP43 92,52773 84 60089
KPSSP44 94,05359 23 60089 KPSSP45 91,24043 53 73925 KPSSP46 94,06297 14 65820

KPSSP47

98,10969 4 65820   KPSSP48 98,41821

6

   63482

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir